Next Match Brooklyn Арена
Та-Да
Спрінгс
Календар турніру
11:00 - Юність - Юнайтед
11:50 - Атлетік - Марсель
12:40 - Молот - Тітани
13:30 - Севілья - Шахта
14:20 - Маямі - Янпікс
15:10 - Спрінгс - Є!Кава
16:00 - Та-Да - Аврора
-----------------------------
Brooklyn CUP AUTUMN 2024
Результати матчів
Та-Да 3:4 Спрінгс
Юнайтед 6:1 Є!Кава
Севілья 5:4 Марсель
Аврора 2:1 Маямі
Молот 3:4 Атлетік
Юність 1:12 Янпікс
Шахта 1:4 Тітани
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2024
Маямі 1:6 Юнайтед
Аврора 0:2 Спрінгс
Тітани 3:6 Марсель
Севілья 10:1 Юність
Шахта 4:5 Янпікс
Є!Кава 1:6 Молот
Та-Да 4:5 Атлетік
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2024
Тітани 5:4 Янпікс
Марсель 7:4 Спрінгс
Та-Да 4:6 Шахта
Є!Кава 1:2 Маямі
Юнайтед 2:1 Аврора
Севілья 10:3 Молот
Атлетік 9:2 Юність
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2024
Атлетік 4:1 Спрінгс
Є!Кава 1:5 Тітани
Юність 2:7 Та-Да
Аврора 5:1 Шахта
Севілья 6:3 Янпікс
Марсель 0:5 Маямі
Молот 2:8 Юнайтед
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2024
Спрінгс 1:4 Севілья
Та-Да 2:4 Янпікс
Юність 4:3 Є!Кава
Молот 0:1 Маямі
Аврора 5:3 Марсель
Тітани 2:3 Юнайтед
Шахта 3:8 Атлетік
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2024
Янпікс 4:2 Марсель
Юнайтед 5:5 Шахта
Юність 1:2 Аврора
Севілья 4:0 Маямі
Є!Кава 1:8 Атлетік
Та-Да 3:1 Молот
Спрінгс 5:2 Тітани
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2024
Спрінгс 1:4 Юність
Та-Да 5:2 Є!Кава
Шахта 4:4 Маямі
Аврора 5:2 Тітани
Молот 6:4 Марсель
Севілья 3:2 Юнайтед
Янпікс 1:8 Атлетік
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2024
Спрінгс 1:6 Янпікс
Тінани 2:5 Маямі
ТаДа 4:3 Юнайтед
Є!Кава 1:9 Севілья
Шахта 7:0 Юність
Аврора 3:6 Молот
Атлетік 5:2 Маямі
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2024
Спрінгс 3:2 Молот
Марсель 7:3 Юність
Шахта 4:1 "Є!Кава"
ТаДа 1:3 Маямі
Аврора 3:3 Янпікс
Атлетік 10:2 Юнайтед
Севілья 4:2 Тітани
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2024
Турнірна таблиця
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетік | 8 | 8 | 0 | 0 | 57/16 | 24 |
2 | Севілья | 8 | 8 | 0 | 0 | 50/13 | 24 |
3 | Маямі | 9 | 5 | 1 | 3 | 23/23 | 16 |
4 | Аврора | 8 | 4 | 1 | 3 | 24/20 | 13 |
5 | Юнайтед | 8 | 4 | 1 | 3 | 31/28 | 13 |
6 | Янпікс | 8 | 4 | 1 | 3 | 30/31 | 13 |
7 | Та-Да | 8 | 4 | 0 | 4 | 30/26 | 12 |
8 | Шахта | 8 | 3 | 2 | 3 | 34/32 | 11 |
9 | Марсель | 7 | 3 | 0 | 4 | 29/30 | 9 |
10 | Молот | 8 | 3 | 0 | 5 | 26/33 | 9 |
11 | Спрінгс | 8 | 3 | 0 | 5 | 18/29 | 9 |
12 | Тітани | 8 | 2 | 0 | 6 | 23/33 | 6 |
13 | Юність | 8 | 2 | 0 | 6 | 17/46 | 6 |
14 | Є!Кава | 8 | 0 | 0 | 8 | 11/43 | 0 |
Brooklyn CUP AUTUMN 2024
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетік | 7 | 7 | 0 | 0 | 5212 | 21 |
2 | Севілья | 6 | 6 | 0 | 0 | 30/9 | 18 |
3 | Аврора | 6 | 4 | 1 | 1 | 23/16 | 13 |
4 | Маямі | 7 | 4 | 1 | 2 | 20/16 | 13 |
5 | Та-Да | 6 | 4 | 0 | 2 | 22/15 | 12 |
6 | Янпікс | 6 | 3 | 1 | 2 | 21/22 | 10 |
7 | Шахта | 6 | 2 | 2 | 2 | 24/33 | 8 |
8 | Юнайтед | 6 | 2 | 1 | 3 | 23/26 | 7 |
9 | Молот | 6 | 2 | 0 | 4 | 17/22 | 6 |
10 | Спрінгс | 6 | 2 | 0 | 4 | 12/22 | 6 |
11 | Юність | 7 | 2 | 0 | 5 | 16/36 | 6 |
12 | Марсель | 5 | 1 | 0 | 4 | 16/23 | 3 |
13 | Тітани | 6 | 1 | 0 | 5 | 15/23 | 3 |
14 | Є!Кава | 6 | 0 | 0 | 6 | 9/35 | 0 |
Brooklyn CUP AUTUMN 2024
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетік | 4 | 4 | 0 | 0 | 31/6 | 12 |
2 | Севілья | 4 | 4 | 0 | 0 | 20/5 | 12 |
3 | Та-Да | 4 | 3 | 0 | 1 | 13/9 | 9 |
4 | Шахта | 4 | 2 | 2 | 0 | 20/10 | 8 |
5 | Аврора | 4 | 2 | 1 | 1 | 13/12 | 7 |
6 | Янпікс | 4 | 2 | 1 | 1 | 14/14 | 7 |
7 | Маямі | 5 | 2 | 1 | 2 | 14/16 | 7 |
8 | Молот | 4 | 2 | 0 | 2 | 15/13 | 6 |
9 | Марсель | 3 | 1 | 0 | 2 | 13/13 | 3 |
10 | Спрінгс | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/12 | 3 |
11 | Юність | 4 | 1 | 0 | 3 | 8/17 | 3 |
12 | Юнайтед | 4 | 0 | 1 | 3 | 12/22 | 1 |
13 | Тітани | 3 | 0 | 0 | 3 | 6/14 | 0 |
14 | Є!Кава | 4 | 0 | 0 | 4 | 5/26 | 0 |
Brooklyn CUP AUTUMN 2024
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахта | 2 | 2 | 0 | 0 | 11/1 | 6 |
2 | Маямі | 2 | 2 | 0 | 0 | 8/3 | 6 |
3 | Янпікс | 2 | 1 | 1 | 0 | 9/4 | 4 |
4 | Севілья | 1 | 1 | 0 | 0 | 9/1 | 3 |
5 | Атлетік | 1 | 1 | 0 | 0 | 10/2 | 3 |
6 | Марсель | 1 | 1 | 0 | 0 | 7/3 | 3 |
7 | Молот | 2 | 1 | 0 | 1 | 8/6 | 3 |
8 | Та-Да | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/6 | 3 |
9 | Спрінгс | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/8 | 3 |
10 | Аврора | 2 | 0 | 1 | 1 | 6/9 | 1 |
11 | Тітани | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 0 |
12 | Юнайтед | 2 | 0 | 0 | 2 | 5/14 | 0 |
13 | Юність | 2 | 0 | 0 | 2 | 3/14 | 0 |
14 | Є!Кава | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/13 | 0 |
Brooklyn CUP AUTUMN 2024