Next Match Brooklyn Арена
ФК Білоцерківка
Технопрокат
Календар турніру
11:00 - ФК Білоцерківка - Технопрокат
11:50 - FC Helicopter - Олімп
12:40 - FC Springs - Колос
13:30 - Молот - FC Phantom
14:20 - ФК Друзі - АН Метраж
Аврора - Ельпассо - матч відбудеться 31.05.2023 - СЕРЕДА о 20:30
-----------------------------
Brooklyn CUP SPRING 2023
Результати матчів
ФК Білоцерківка 5:5 Технопрокат
FC Helicopter 2:5 Олімп
FC Springs 3:4 Колос
Молот 9:1 FC Phantom
Друзі 0:5 АН Метраж
Аврора 5:7 Ельпассо
--------------------------
Brooklyn CUP Spring 2023
Молот 4:2 FC Springs
Ельпассо 5:0 Технопрокат
ФК Білоцерківка 3:5 Янпікс
FC Phantom 7:2 Колос
FC Helicopter 5:7 Біолог
Аврора 5:0 Друзі
--------------------------
Brooklyn CUP Spring 2023
ФК Друзі 1:3 Янпікс
Аврора 3:3 ФК Білоцерківка
АН Метраж 3:4 Ельпассо
Олімп 1:1 FC Phantom
FC Springs 4:2 FC Helicopter
Молот 6:1 Біолог
--------------------------
Brooklyn CUP Spring 2023
Олімп 8:0 FC Springs
Янпікс 2:1 Технопрокат
Колос 1:1 Біолог
FC Phantom 6:1 FC Helicopter
Ельпассо 6:3 Білоцерківка
АН Метраж 3:2 Аврора
--------------------------
Brooklyn CUP Spring 2023
Друзі 0:4 ФК Білоцерківка
Янпікс 1:6 АН Метраж
Колос 6:2 FC Helicopter
FC Springs 2:3 Біолог
Молот 4:3 Олімп
Аврора 5:4 Технопрокат
--------------------------
Brooklyn CUP Spring 2023
АН Метраж 2:3 Технопрокат
Ельпассо 8:4 ФК Друзі
Янпікс 1:4 Аврора
Олімп 1:1 Біолог
FC Phantom 2:2 FC Springs
Молот 3:2 Колос
--------------------------
Brooklyn CUP Spring 2023
Ельпассо 5:4 Янпікс
Друзі 0:3 Технопрокат
АН Метраж 8:2 ФК Білоцерківка
Олімп 3:3 Колос
FC Phantom 4:3 Біолог
Молот 10:4 FC Helicopter
--------------------------
Brooklyn CUP Spring 2023
Друзі 3:2 Колос
Аврора 3:8 Ельпассо
АН Метраж 13:3 Олімп
Янпікс 4:3 FC Springs
ФК Білоцерківка 9:0 FC Phantom
FC Helicopter 5:4 Біолог
Молот 2:2 Технопрокат
--------------------------
Brooklyn CUP Spring 2023
ФК Білоцерківка 3:4 ФК Друзі
Ельпассо 3:1 Янпікс
Аврора 8:7 FC Phantom
АН Метраж 18:3 Біолог
Технопрокат 4:5 FC Springs
Олімп 1:4 Колос
Молот 5:1 FC Helicopter
--------------------------
Brooklyn CUP Spring 2023
Аврора 1:2 Технопрокат
Ельпассо 10:1 FC Helicopter
Олімп 1:3 Друзі
АН Метраж 7:4 FC Springs
ФК Білоцерківка 7:2 Біолог
Колос 4:0 Молот
FC Phantom 2:13 Янпікс
--------------------------
Brooklyn CUP Spring 2023
Друзі 0:5 Ельпассо
ФК Білоцерківка 2:2 Аврора
АН Метраж 5:2 Технопрокат
Колос 1:4 Янпікс
FC Phantom 2:2 FC Helicopter
Олімп 3:2 FC Springs
Молот 3:3 Біолог
--------------------------
Brooklyn CUP Spring 2023
Ельпассо 4:2 FC Springs
Аврора 8:4 Молот
ФК Білоцерківка 2:4 АН Метраж
FC Helicopter 2:11 Друзі
Біолог 1:6 Янпікс
Колос 7:3 FC Phantom
Технопрокат 1:2 Олімп
--------------------------
Brooklyn CUP Spring 2023
Ельпассо 5:3 Колос
АН Метраж 4:4 Аврора
Янпікс 15:0 FC Helicopter
FC Springs 4:15 ФК Білоцерківка
Біолог 6:2 Олімп
Технопрокат 4:2 FC Phantom
Молот 4:8 Друзі
--------------------------
Brooklyn CUP Spring 2023
Біолог 0:7 Ельпассо
Олімп 4:7 Аврора
Технопрокат 0:0 ФК Білоцерківка
Янпікс 3:4 ФК Друзі
Колос 11:0 FC Helicopter
FC Springs 3:4 Молот
АН Метраж 9:2 FC Phantom
--------------------------
Brooklyn CUP Spring 2023
Ельпассо 3:6 Технопрокат
Аврора 5:3 Янпікс
Колос 3:3 Біолог
Молот 4:5 АН Метраж
FC Helicopter 4:5 FC Springs
Олімп 1:9 ФК Білоцерківка
Друзі 4:1 FC Phantom
--------------------------
Brooklyn CUP Spring 2023
Аврора 11:7 Колос
ФК Білоцерківка 1:3 Ельпассо
АН Метраж 7:1 Янпікс
FC Springs 3:8 ФК Друзі
Технопрокат 10:2 FC Helicopter
Біолог 4:2 FC Phantom
Молот 2:5 Олімп
--------------------------
Brooklyn CUP Spring 2023
Колос 4:7 FC Springs
ФК Друзі 6:4 Біолог
Янпікс 2:4 Технопрокат
Ельпассо 5:7 АН Метраж
FC Phantom 1:3 Олімп
Молот 2:7 ФК Білоцерківка
Аврора 14:3 FC Helicopter
--------------------------
Brooklyn CUP Spring 2023
ФК Друзі 0:3 Аврора
Олімп 3:8 Ельпассо
ФК Білоцерківка 3:0 Янпікс
Технопрокат 6:3 Колос
АН Метраж 12:4 FC Helicopter
FC Springs 1:2 Біолог
Молот 2:2 FC Phantom
--------------------------
Brooklyn CUP Spring 2023
FC Springs 1:1 FC Phantom
Біолог 2:9 Аврора
Янпікс 0:5 Олімп
Колос 2:5 АН Метраж
Ельпассо 11:7 Молот
ФК Друзі 3:6 Технопрокат
FC Helicopter 1:17 ФК Білоцерківка
--------------------------
Brooklyn CUP Spring 2023
Аврора 11:4 FC Springs
Ельпассо 9:6 FC Phantom
Молот 0:5 Янпікс
Технопрокат 3:3 Біолог
ФК Білоцерківка 7:3 ФК Колос
АН Метраж 5:3 ФК Друзі
Олімп 9:1 FC Helicopter
--------------------------
Brooklyn CUP Spring 2023
Турнірна таблиця
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ельпассо | 12 | 10 | 0 | 2 | 62/37 | 30 |
2 | АН Метраж | 12 | 9 | 1 | 2 | 59/29 | 28 |
3 | Технопрокат | 12 | 6 | 2 | 4 | 36/33 | 20 |
4 | Аврора | 12 | 5 | 3 | 4 | 42/37 | 18 |
5 | ФК Білоцерківка | 12 | 2 | 4 | 6 | 31/40 | 10 |
6 | Янпікс | 12 | 3 | 0 | 9 | 26/46 | 9 |
7 | ФК Друзі | 12 | 2 | 0 | 10 | 19/53 | 6 |
Перша ліга
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молот | 6 | 6 | 0 | 0 | 36/13 | 18 |
2 | FC Phantom | 6 | 3 | 2 | 1 | 21/18 | 11 |
3 | Олімп | 6 | 2 | 3 | 1 | 21/11 | 9 |
4 | Колос | 6 | 2 | 2 | 2 | 18/19 | 8 |
5 | Біолог | 6 | 2 | 2 | 2 | 16/19 | 8 |
6 | FC Springs | 6 | 1 | 1 | 4 | 13/23 | 4 |
7 | FC Helicopter | 6 | 0 | 0 | 6 | 16/38 | 0 |
--------------------------
Brooklyn CUP Spring2023
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АН Метраж | 11 | 8 | 1 | 2 | 54/29 | 25 |
2 | Ельпассо | 10 | 8 | 0 | 2 | 50/32 | 24 |
3 | Технопрокат | 10 | 6 | 1 | 3 | 31/23 | 19 |
4 | Аврора | 10 | 4 | 3 | 3 | 32/30 | 15 |
5 | ФК Білоцерківка | 10 | 2 | 3 | 5 | 23/30 | 9 |
6 | Янпікс | 11 | 2 | 0 | 9 | 21/43 | 6 |
7 | ФК Друзі | 10 | 2 | 0 | 8 | 19/43 | 6 |
Перша ліга
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молот | 4 | 4 | 0 | 0 | 23/10 | 12 |
2 | FC Phantom | 4 | 2 | 2 | 0 | 13/7 | 8 |
3 | Олімп | 5 | 1 | 3 | 1 | 16/9 | 6 |
4 | Колос | 4 | 1 | 2 | 1 | 12/9 | 5 |
5 | Біолог | 5 | 1 | 2 | 2 | 9/14 | 5 |
6 | FC Springs | 4 | 1 | 1 | 2 | 8/15 | 4 |
7 | FC Helicopter | 4 | 0 | 0 | 4 | 9/26 | 0 |
--------------------------
Brooklyn CUP Spring2023
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АН Метраж | 9 | 7 | 1 | 1 | 48/23 | 22 |
2 | Технопрокат | 8 | 6 | 1 | 1 | 26/16 | 19 |
3 | Ельпасо | 8 | 6 | 0 | 2 | 40/26 | 18 |
4 | Аврора | 7 | 3 | 2 | 2 | 22/20 | 11 |
5 | ФК Білоцерківка | 8 | 2 | 2 | 4 | 17/21 | 8 |
6 | ФК Друзі | 9 | 2 | 0 | 7 | 18/40 | 6 |
7 | Янпікс | 9 | 0 | 0 | 9 | 16/41 | 0 |
Перша ліга
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молот | 3 | 3 | 0 | 0 | 17/9 | 9 |
2 | Колос | 3 | 1 | 1 | 1 | 11/8 | 4 |
3 | FC Phantom | 2 | 1 | 1 | 0 | 6/5 | 4 |
4 | Біолог | 3 | 1 | 1 | 1 | 7/7 | 4 |
5 | Олімп | 3 | 0 | 2 | 1 | 7/8 | 2 |
6 | FC Springs | 2 | 0 | 1 | 1 | 4/5 | 1 |
7 | FC Helicopter | 2 | 0 | 0 | 2 | 6/16 | 0 |
--------------------------
Brooklyn CUP Spring2023
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АН Метраж | 7 | 6 | 1 | 0 | 40/19 | 19 |
2 | Технопрокат | 7 | 5 | 1 | 1 | 23/14 | 16 |
3 | Ельпасо | 7 | 5 | 0 | 2 | 32/22 | 15 |
4 | Аврора | 6 | 2 | 2 | 2 | 18/19 | 8 |
5 | ФК Друзі | 7 | 2 | 0 | 5 | 14/28 | 6 |
6 | ФК Білоцерківка | 7 | 1 | 2 | 4 | 13/21 | 5 |
7 | Янпікс | 7 | 0 | 0 | 7 | 14/31 | 0 |
Перша ліга
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молот | 1 | 1 | 0 | 0 | 10/4 | 3 |
2 | FC Phantom | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/3 | 3 |
3 | Олімп | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/3 | 1 |
4 | Колос | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/3 | 1 |
5 | FC Springs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
6 | Біолог | 1 | 0 | 0 | 1 | 3/4 | 0 |
7 | FC Helicopter | 1 | 0 | 0 | 1 | 4/10 | 0 |
--------------------------
Brooklyn CUP Spring2023
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АН Метраж | 13 | 12 | 1 | 0 | 101/39 | 37 |
2 | Ельпассо | 13 | 11 | 0 | 2 | 81/40 | 33 |
3 | Аврора | 13 | 9 | 2 | 2 | 86/50 | 29 |
4 | ФК Друзі | 13 | 9 | 0 | 4 | 57/42 | 27 |
5 | ФК Білоцерківка | 13 | 8 | 2 | 3 | 82/26 | 26 |
6 | Технопрокат | 13 | 7 | 3 | 3 | 50/33 | 24 |
7 | Янпікс | 13 | 6 | 0 | 7 | 57/38 | 18 |
8 | Олімп | 13 | 6 | 0 | 7 | 42/57 | 18 |
9 | Колос | 13 | 4 | 1 | 8 | 54/55 | 13 |
10 | Біолог | 13 | 3 | 3 | 7 | 37/72 | 12 |
11 | FC Springs | 13 | 3 | 1 | 9 | 44/71 | 10 |
12 | Молот | 13 | 2 | 3 | 8 | 39/64 | 9 |
13 | FC Helicopter | 13 | 1 | 1 | 11 | 26/125 | 4 |
14 | FC Phantom | 13 | 0 | 3 | 10 | 31/75 | 3 |
Brooklyn CUP Spring2023
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АН Метраж | 12 | 11 | 1 | 0 | 88/36 | 34 |
2 | Ельпассо | 12 | 10 | 0 | 2 | 73/37 | 30 |
3 | Аврора | 12 | 9 | 2 | 1 | 83/42 | 29 |
4 | ФК Друзі | 12 | 8 | 0 | 4 | 54/40 | 24 |
5 | ФК Білоцерківка | 12 | 7 | 2 | 3 | 73/26 | 23 |
6 | Технопрокат | 12 | 7 | 2 | 3 | 48/31 | 23 |
7 | Олімп | 12 | 6 | 0 | 6 | 39/44 | 18 |
8 | Янпікс | 12 | 5 | 0 | 7 | 53/35 | 15 |
9 | Колос | 12 | 4 | 1 | 7 | 52/52 | 13 |
10 | Біолог | 12 | 3 | 3 | 6 | 33/67 | 12 |
11 | FC Springs | 12 | 3 | 1 | 8 | 41/67 | 10 |
12 | Молот | 12 | 2 | 2 | 8 | 37/62 | 8 |
13 | FC Phantom | 12 | 0 | 3 | 9 | 31/66 | 3 |
14 | FC Helicopter | 12 | 0 | 1 | 11 | 21/121 | 1 |
Brooklyn CUP Spring2023
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АН Метраж | 10 | 9 | 1 | 0 | 63/29 | 28 |
2 | Аврора | 10 | 8 | 2 | 0 | 74/33 | 26 |
3 | Ельпассо | 10 | 8 | 0 | 2 | 60/35 | 24 |
4 | ФК Білоцерківка | 10 | 6 | 2 | 2 | 63/20 | 20 |
5 | Технопрокат | 10 | 6 | 2 | 2 | 42/25 | 20 |
6 | ФК Друзі | 10 | 6 | 0 | 4 | 47/36 | 18 |
7 | Олімп | 10 | 6 | 0 | 4 | 37/37 | 18 |
8 | Янпікс | 10 | 4 | 0 | 6 | 39/30 | 12 |
9 | Біолог | 10 | 3 | 3 | 4 | 28/42 | 12 |
10 | FC Springs | 10 | 2 | 1 | 7 | 32/56 | 7 |
11 | Колос | 10 | 2 | 1 | 7 | 44/51 | 7 |
12 | Молот | 10 | 1 | 2 | 7 | 32/57 | 5 |
13 | FC Phantom | 10 | 0 | 3 | 7 | 22/45 | 3 |
14 | FC Helicopter | 10 | 0 | 1 | 9 | 19/106 | 1 |
Brooklyn CUP Spring2023
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аврора | 8 | 7 | 1 | 0 | 64/27 | 22 |
2 | АН Метраж | 8 | 7 | 1 | 0 | 54/25 | 22 |
3 | Технопрокат | 8 | 6 | 2 | 0 | 39/18 | 20 |
4 | ФК Білоцерківка | 8 | 6 | 1 | 1 | 59/14 | 19 |
5 | Ельпассо | 8 | 6 | 0 | 2 | 51/33 | 18 |
6 | ФК Друзі | 8 | 5 | 0 | 3 | 36/29 | 15 |
7 | Олімп | 8 | 4 | 0 | 4 | 32/34 | 12 |
8 | Біолог | 8 | 3 | 2 | 3 | 24/33 | 11 |
9 | FC Springs | 8 | 2 | 1 | 5 | 28/49 | 7 |
10 | Янпікс | 8 | 2 | 0 | 6 | 29/28 | 6 |
11 | Колос | 8 | 1 | 1 | 6 | 36/44 | 4 |
12 | Молот | 8 | 1 | 1 | 6 | 25/46 | 4 |
13 | FC Phantom | 8 | 0 | 2 | 6 | 17/36 | 2 |
14 | FC Helicopter | 8 | 0 | 0 | 8 | 15/93 | 0 |
Brooklyn CUP Spring2023
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аврора | 6 | 6 | 0 | 0 | 53/19 | 18 |
2 | АН Метраж | 6 | 6 | 0 | 0 | 41/19 | 18 |
3 | Технопрокат | 6 | 5 | 1 | 0 | 35/16 | 16 |
4 | ФК Білоцерківка | 6 | 5 | 0 | 1 | 44/10 | 15 |
5 | Ельпассо | 6 | 4 | 0 | 2 | 39/30 | 12 |
6 | Олімп | 6 | 4 | 0 | 2 | 26/21 | 12 |
7 | ФК Друзі | 6 | 3 | 0 | 3 | 24/22 | 9 |
8 | Біолог | 6 | 2 | 2 | 2 | 18/24 | 8 |
9 | FC Springs | 6 | 2 | 1 | 3 | 21/30 | 7 |
10 | Янпікс | 6 | 1 | 0 | 5 | 11/24 | 3 |
11 | FC Phantom | 6 | 0 | 2 | 4 | 13/23 | 2 |
12 | Колос | 6 | 0 | 1 | 5 | 22/39 | 1 |
13 | Молот | 6 | 0 | 1 | 5 | 17/35 | 1 |
14 | FC Helicopter | 6 | 0 | 0 | 6 | 15/67 | 0 |
Brooklyn CUP Spring2023
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аврора | 5 | 5 | 0 | 0 | 48/16 | 15 |
2 | АН Метраж | 5 | 5 | 0 | 0 | 36/15 | 15 |
3 | Технопрокат | 5 | 4 | 1 | 0 | 29/13 | 13 |
4 | ФК Білоцерківка | 5 | 4 | 0 | 1 | 35/9 | 12 |
5 | Олімп | 5 | 4 | 0 | 1 | 25/12 | 12 |
6 | Ельпассо | 5 | 4 | 0 | 1 | 36/24 | 12 |
7 | Біолог | 5 | 2 | 1 | 2 | 15/21 | 7 |
8 | ФК Друзі | 5 | 2 | 0 | 3 | 20/21 | 6 |
9 | FC Springs | 5 | 1 | 1 | 3 | 16/26 | 4 |
10 | Янпікс | 5 | 1 | 0 | 4 | 8/19 | 3 |
11 | FC Phantom | 5 | 0 | 2 | 3 | 12/19 | 2 |
12 | Молот | 5 | 0 | 1 | 4 | 13/30 | 1 |
13 | Колос | 5 | 0 | 0 | 5 | 19/36 | 0 |
14 | FC Helicopter | 5 | 0 | 0 | 5 | 11/62 | 0 |
Brooklyn CUP Spring2023
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Білоцерківка | 3 | 3 | 0 | 0 | 27/4 | 9 |
2 | Аврора | 3 | 3 | 0 | 0 | 23/6 | 9 |
3 | АН Метраж | 3 | 3 | 0 | 0 | 22/9 | 9 |
4 | Ельпасо | 3 | 3 | 0 | 0 | 28/16 | 9 |
5 | Технопрокат | 3 | 2 | 1 | 0 | 15/9 | 7 |
6 | Олімп | 3 | 2 | 0 | 1 | 17/9 | 6 |
7 | Біолог | 3 | 1 | 1 | 1 | 7/13 | 4 |
8 | Янпікс | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/8 | 3 |
9 | FC Phantom | 3 | 0 | 2 | 1 | 9/12 | 2 |
10 | FC Springs | 3 | 0 | 1 | 2 | 6/14 | 1 |
11 | Молот | 3 | 0 | 1 | 2 | 9/18 | 1 |
12 | ФК Друзі | 3 | 0 | 0 | 3 | 6/14 | 0 |
13 | Колос | 3 | 0 | 0 | 3 | 8/18 | 0 |
14 | FC Helicopter | 3 | 0 | 0 | 3 | 6/38 | 0 |
Brooklyn CUP Spring2023