Next Match Brooklyn Арена
Шахта
Гелета
Календар турніру
Перша ліга
11:30 - Спрінгс - Шахта
12:20 - Молот - Гелета
13:10 - Олімп - ТаДа
Команда Баєр вільна від ігор у 7 турі Першої ліги.
-----------------------------
Brooklyn CUP AUTUMN 2023
Результати матчів
Перша ліга
Спрінгс 2:5 Шахта
Молот 3:3 Гелета
Олімп 4:4 Та-Да
Команда Баєр вільна від ігор у 7 турі Першої ліги.
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2023
Перша ліга
Шахта 2:6 Гелета
Молот 4:1 Олімп
Баєр 2:10 Спрінгс
Команда Та-Да вільна від ігор у 6 турі Першої ліги.
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2023
Вища ліга.
Юнайтед 4:13 Аврора
Янпікс 5:10 Севілья
Ельпассо 1:2 Атлетік
Перша ліга.
Шахта 7:4 Баєр
Спрінгс 2:3 Гелета
Молот 1:8 ТаДа
Команда Олімп вільна від ігор у 5 турі Першої ліги.
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2023
Вища ліга.
Юнайтед 1:5 Севілья
Атлетік 7:2 Янпікс
Ельпассо 3:5 Аврора
Перша ліга.
ТаДа 4:1 Спрінгс
Олімп 5:4 Шахта
Баєр 3:8 Гелета
Команда Молот вільна від ігор 4 турі Першої ліги.
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2023
Вища ліга
Ельпассо 3:2 Янпікс
Севілья 2:2 Аврора
Юнайтед 1:3 Атлетік
Перша ліга
Спрінгс 1:7 Олімп
Та-Да 4:2 Шахта
Баєр 4:11 Молот
Команда Гелета вільна від ігор в 3 турі Першої ліги
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2023
Вища ліга
Янпікс 1:3 Юнайтед
Аврора 5:8 Атлетік
Ельпассо 9:4 Севілья
Перша ліга
Олімп 6:1 Гелета
Молот 5:1 Спрінгс
Та-Да 11:0 Баєр
Команда Шахта вільна від ігор в 2 турі Першої ліги
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2023
Вища ліга
Ельпассо 5:1 Юнайтед
Атлетік 6:0 Севілья
Аврора 5:4 Янпікс
Перша ліга
Олімп 16:2 Баєр
Тада 3:1Гелета
Молот 8:3 Шахта
Команда Спрінгс вільна від ігор у 1 турі Першої ліги.
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2023
Ельпассо 11:1 Баєр
Севілья 5:3 Аврора
Олімп 0:4 Юнайтед
Та-Да 4:6 Янпікс
Гелета 5:12 Молот
Шахта 7:1 Спрінгс
Команда Атлетік вільна від ігор в 13 турі.
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2023
Спрінгс 3:11 Севілья
Аврора 5:2 Юнайтед
Ельпассо 8:7 Шахта
Та-Да 2:1 Гелета
Молот 3:2 Олімп
Атлетік 4:2 Янпікс
Команда Баєр вільна від ігор у 12 турі.
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2023
Аврора 18:5 Баєр
Гелета 3:7 Ельпассо
Атлетік 3:3 Юнайтед
Спрінгс 2:7 Олімп
Шахта 1:8 Янпікс
Молот 2:2 Та-Да
Команда Севілья вільна від ігор у 11 турі.
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2023
Аврора 9:3 Олімп
Ельпассо 2:1 Янпікс
ТаДа 0:2 Юнайтед
Спрінгс 3:1 Гелета
Молот 10:1 Баєр
Атлетік 5:4 Севілья
Команда Шахта вільна від ігор в 10 турі.
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2023
Атлетік 10:1 Молот
Аврора 9:5 Спрінгс
Ельпассо 7:4 Олімп
Баєр 0:10 ТаДа
Шахта 1:4 Гелета
Севілья 4:2 Янпікс
Команда Юнайтед вільна від ігор в 9 турі
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2023
Юнайтед 10:4 Баєр
Гелета 2:5 Олімп
Севілья 10:2 Молот
Шахта 2:7 Та-Да
Аврора 4:4 Янпікс
Ельпассо 4:3 Атлетік
Команда Спрінгс вільна від ігор в 8 турі
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2023
Баєр 2:19 Атлетік
Севілья 8:2 Олімп
Юнайтед 3:2 Гелета
Молот 1:4 Янпікс
Ельпассо 7:1 Спрінгс
Аврора 13:2 Шахта
Команда Та-Да вільна від ігор в 7 турі.
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2023
Атлетік 9:0 Гелета
Севілья 3:3 Ельпассо
Молот 4:7 Аврора
Спрінгс 4:8 Юнайтед
ТаДа 2:5 Олімп
Баєр 0:2 Шахта
Команда Янпікс вільна від ігор в 6 турі.
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2023
Олімп 3:2 Атлетік
Спрінгс 4:7 Молот
Ельпассо 2:6 Юнайтед
Аврора 6:2 Та-Да
Янпікс 5:0 Баєр
Севілья 17:2 Шахта
Команда Гелета вільна від ігор в 5 турі.
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2023
Севілья 1:3 Юнайтед
Эльпассо 4:7 Та-Да
Гелета 4:1 Баєр
Спрінгс 1:5 Атлетік
Олімп 2:4 Янпікс
Шахта 1:6 Молот
Команда Аврора вільна від ігор в 4 турі.
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2023
Юнайтед 5:0 Шахта
Янпікс 14:1 Гелета
Севілья 22:1 Баєр
Спрінгс 1:4 Та-Да
Атлетік 2:2 Аврора
Ельпассо 5:1 Молот
Команд Олімп вільна від ігор в 3 турі
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2023
Шахта 3:9 Олімп
Янпікс 2:5 Юнайтед
Севілья 10:2 Гелета
Спрингс 4:1 Баєр
Аврора 3:1 Ельпассо
Атлетік 3:2 Та-Да
Команда Молот вільна від ігор в 2 турі
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2023
Атлетік 16:2 Шахта
Янпікс 9:0 Спрінгс
Севілья 7:3 ТаДа
Аврора 13-2 Гелета
Юнайтед 10:4 Молот
Олімп 14:1 Баєр
Команда Ельпассо вільна від ігор у 1 турі
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2023
Турнірна таблиця
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетік | 10 | 7 | 2 | 1 | 43/24 | 23 |
2 | Аврора | 10 | 5 | 3 | 2 | 47/35 | 18 |
3 | Ельпассо | 10 | 5 | 1 | 4 | 33/30 | 16 |
4 | Севілья | 10 | 4 | 2 | 4 | 38/39 | 14 |
5 | Юнайтед | 10 | 4 | 1 | 5 | 29/40 | 13 |
6 | Янпікс | 10 | 0 | 1 | 9 | 25/47 | 1 |
Перша ліга ПІДСУМКОВА
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Та-Да | 6 | 5 | 1 | 0 | 34/9 | 16 |
2 | Молот | 6 | 4 | 1 | 1 | 32/20 | 13 |
3 | Олімп | 6 | 4 | 1 | 1 | 39/16 | 13 |
4 | Гелета | 6 | 3 | 1 | 2 | 22/19 | 10 |
5 | Шахта | 6 | 2 | 0 | 4 | 23/29 | 6 |
6 | Спрінгс | 6 | 1 | 0 | 5 | 17/26 | 3 |
7 | Баєр | 6 | 0 | 0 | 6 | 15/63 | 0 |
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2023
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетік | 10 | 7 | 2 | 1 | 43/24 | 23 |
2 | Аврора | 10 | 5 | 3 | 2 | 47/35 | 18 |
3 | Ельпассо | 10 | 5 | 1 | 4 | 33/30 | 16 |
4 | Севілья | 10 | 4 | 2 | 4 | 38/39 | 14 |
5 | Юнайтед | 10 | 4 | 1 | 5 | 29/40 | 13 |
6 | Янпікс | 10 | 0 | 1 | 9 | 25/47 | 1 |
Перша ліга
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Та-Да | 5 | 5 | 0 | 0 | 30/5 | 15 |
2 | Олімп | 4 | 4 | 0 | 0 | 34/8 | 12 |
3 | Молот | 4 | 3 | 0 | 1 | 25/16 | 9 |
4 | Гелета | 4 | 2 | 0 | 2 | 13/14 | 6 |
5 | Шахта | 4 | 1 | 0 | 3 | 16/21 | 3 |
6 | Спрінгс | 4 | 0 | 0 | 4 | 5/19 | 0 |
7 | Баєр | 5 | 0 | 0 | 5 | 13/53 | 0 |
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2023
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетік | 8 | 5 | 2 | 1 | 34/21 | 17 |
2 | Ельпассо | 8 | 5 | 1 | 2 | 29/23 | 16 |
3 | Юнайтед | 8 | 4 | 1 | 3 | 24/22 | 13 |
4 | Аврора | 8 | 3 | 3 | 2 | 29/28 | 12 |
5 | Севілья | 8 | 2 | 2 | 4 | 23/33 | 8 |
6 | Янпікс | 8 | 0 | 1 | 7 | 18/30 | 1 |
Перша ліга
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олімп | 3 | 3 | 0 | 0 | 29/4 | 9 |
2 | Молот | 3 | 3 | 0 | 0 | 24/8 | 9 |
3 | Та-Да | 3 | 3 | 0 | 0 | 18/3 | 9 |
4 | Гелета | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/9 | 0 |
5 | Спрінгс | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/12 | 0 |
6 | Шахта | 2 | 0 | 0 | 2 | 5/12 | 0 |
7 | Баєр | 3 | 0 | 0 | 3 | 6/38 | 0 |
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2023
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетік | 6 | 3 | 2 | 1 | 23/15 | 11 |
2 | Аврора | 6 | 3 | 2 | 1 | 22/18 | 11 |
3 | Ельпассо | 6 | 3 | 1 | 2 | 17/17 | 10 |
4 | Юнайтед | 6 | 3 | 1 | 2 | 20/18 | 10 |
5 | Севілья | 6 | 2 | 1 | 3 | 17/22 | 7 |
6 | Янпікс | 6 | 0 | 1 | 5 | 15/24 | 1 |
Перша ліга
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олімп | 1 | 1 | 0 | 0 | 16/2 | 3 |
2 | Молот | 1 | 1 | 0 | 0 | 8/3 | 3 |
3 | Та-Да | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/1 | 3 |
4 | Гелета | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0 |
5 | Шахта | 1 | 0 | 0 | 1 | 3/8 | 0 |
6 | Баєр | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/16 | 0 |
7 | Спрінгс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2023
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юнайтед | 12 | 10 | 1 | 1 | 61/27 | 31 |
2 | Аврора | 12 | 9 | 2 | 1 | 92/40 | 29 |
3 | Севілья | 12 | 9 | 1 | 2 | 102/31 | 28 |
4 | Атлетік | 12 | 8 | 2 | 2 | 81/26 | 26 |
5 | Ельпассо | 12 | 8 | 1 | 3 | 61/40 | 25 |
6 | Янпікс | 12 | 7 | 1 | 4 | 61/28 | 22 |
7 | Олімп | 12 | 6 | 0 | 6 | 56/47 | 18 |
8 | Та-Да | 12 | 5 | 1 | 6 | 46/39 | 16 |
9 | Молот | 12 | 5 | 1 | 6 | 53/61 | 16 |
10 | Спрінгс | 12 | 2 | 0 | 10 | 29/76 | 6 |
11 | Гелета | 12 | 2 | 0 | 10 | 27/80 | 6 |
12 | Шахта | 12 | 2 | 0 | 10 | 30/94 | 6 |
13 | Байєр | 12 | 0 | 0 | 12 | 17/129 | 0 |
Brooklyn CUP Autumn 2023
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аврора | 11 | 9 | 2 | 0 | 89/35 | 29 |
2 | Юнайтед | 11 | 9 | 1 | 1 | 57/27 | 28 |
3 | Атлетік | 12 | 8 | 2 | 2 | 81/26 | 26 |
4 | Севілья | 11 | 8 | 1 | 2 | 97/28 | 25 |
5 | Ельпассо | 11 | 7 | 1 | 3 | 50/39 | 22 |
6 | Янпікс | 11 | 6 | 1 | 4 | 55/24 | 19 |
7 | Олімп | 11 | 6 | 0 | 5 | 56/43 | 18 |
8 | Та-Да | 11 | 5 | 1 | 5 | 42/33 | 16 |
9 | Молот | 11 | 4 | 1 | 6 | 41/56 | 13 |
10 | Спрінгс | 11 | 2 | 0 | 9 | 28/69 | 6 |
11 | Гелета | 11 | 2 | 0 | 9 | 22/68 | 6 |
12 | Шахта | 11 | 1 | 0 | 10 | 23/93 | 3 |
13 | Байєр | 11 | 0 | 0 | 11 | 16/118 | 0 |
Brooklyn CUP Autumn 2023
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юнайтед | 9 | 9 | 0 | 0 | 52/19 | 27 |
2 | Аврора | 9 | 7 | 2 | 0 | 66/26 | 23 |
3 | Севілья | 9 | 7 | 1 | 1 | 82/20 | 22 |
4 | Атлетік | 9 | 6 | 1 | 2 | 69/17 | 19 |
5 | Ельпассо | 9 | 5 | 1 | 3 | 35/29 | 16 |
6 | Янпікс | 9 | 5 | 1 | 3 | 45/19 | 16 |
7 | Олімп | 9 | 5 | 0 | 4 | 47/38 | 15 |
8 | Та-Да | 9 | 4 | 0 | 5 | 38/30 | 12 |
9 | Молот | 9 | 3 | 0 | 6 | 36/52 | 9 |
10 | Спрінгс | 9 | 2 | 0 | 7 | 23/51 | 6 |
11 | Гелета | 9 | 2 | 0 | 7 | 18/59 | 6 |
12 | Шахта | 9 | 1 | 0 | 8 | 15/77 | 3 |
13 | Байєр | 10 | 0 | 0 | 10 | 11/100 | 0 |
Brooklyn CUP Autumn 2023
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юнайтед | 8 | 8 | 0 | 0 | 50/19 | 24 |
2 | Севілья | 8 | 6 | 1 | 1 | 78/18 | 19 |
3 | Атлетік | 7 | 5 | 1 | 1 | 56/12 | 16 |
4 | Янпікс | 7 | 5 | 1 | 1 | 42/13 | 16 |
5 | Олімп | 7 | 5 | 0 | 2 | 40/22 | 15 |
6 | Аврора | 6 | 4 | 2 | 0 | 35/16 | 14 |
7 | Та-Да | 7 | 3 | 0 | 4 | 28/28 | 9 |
8 | Ельпассо | 6 | 2 | 1 | 3 | 22/21 | 7 |
9 | Молот | 7 | 2 | 0 | 5 | 25/41 | 6 |
10 | Спрінгс | 7 | 1 | 0 | 6 | 15/41 | 3 |
11 | Гелета | 7 | 1 | 0 | 6 | 13/55 | 3 |
12 | Шахта | 7 | 1 | 0 | 6 | 12/60 | 3 |
13 | Байєр | 8 | 0 | 0 | 8 | 10/80 | 0 |
Brooklyn CUP Autumn 2023
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юнайтед | 6 | 6 | 0 | 0 | 37/13 | 18 |
2 | Севілья | 6 | 4 | 1 | 1 | 60/14 | 13 |
3 | Атлетік | 6 | 4 | 1 | 1 | 37/10 | 13 |
4 | Аврора | 5 | 4 | 1 | 0 | 31/12 | 13 |
5 | Янпікс | 5 | 4 | 0 | 1 | 34/8 | 12 |
6 | Олімп | 5 | 4 | 0 | 1 | 33/12 | 12 |
7 | Молот | 5 | 2 | 0 | 3 | 22/27 | 6 |
8 | Та-Да | 6 | 2 | 0 | 4 | 21/26 | 6 |
9 | Ельпассо | 5 | 1 | 1 | 3 | 15/20 | 4 |
10 | Спрінгс | 6 | 1 | 0 | 5 | 14/34 | 3 |
11 | Гелета | 5 | 1 | 0 | 4 | 9/47 | 3 |
12 | Шахта | 6 | 1 | 0 | 5 | 10/53 | 3 |
13 | Байєр | 6 | 0 | 0 | 6 | 4/51 | 0 |
Brooklyn CUP Autumn 2023
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юнайтед | 4 | 4 | 0 | 0 | 23/7 | 12 |
2 | Атлетік | 4 | 3 | 1 | 0 | 26/7 | 10 |
3 | Севілья | 4 | 3 | 0 | 1 | 40/9 | 9 |
4 | Янпікс | 4 | 3 | 0 | 1 | 29/8 | 9 |
5 | Аврора | 3 | 2 | 1 | 0 | 18/5 | 7 |
6 | Олімп | 3 | 2 | 0 | 1 | 25/8 | 6 |
7 | Та-Да | 4 | 2 | 0 | 2 | 16/15 | 6 |
8 | Ельпассо | 3 | 1 | 0 | 2 | 10/11 | 3 |
9 | Молот | 3 | 1 | 0 | 2 | 11/16 | 3 |
10 | Спрінгс | 4 | 1 | 0 | 3 | 6/19 | 3 |
11 | Гелета | 4 | 1 | 0 | 3 | 9/38 | 3 |
12 | Шахта | 4 | 0 | 0 | 4 | 6/36 | 0 |
13 | Байєр | 4 | 0 | 0 | 4 | 4/44 | 0 |
Brooklyn CUP Autumn 2023
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олімп | 2 | 2 | 0 | 0 | 23/4 | 6 |
2 | Атлетік | 2 | 2 | 0 | 0 | 19/4 | 6 |
3 | Аврора | 2 | 2 | 0 | 0 | 16/3 | 6 |
4 | Севілья | 2 | 2 | 0 | 0 | 17/5 | 6 |
5 | Юнайтед | 2 | 2 | 0 | 0 | 15/6 | 6 |
6 | Янпікс | 2 | 1 | 0 | 1 | 11/5 | 3 |
7 | Спрінгс | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/10 | 3 |
8 | Ельпассо | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0 |
9 | Та-Да | 2 | 0 | 0 | 2 | 5/10 | 0 |
10 | Молот | 1 | 0 | 0 | 1 | 4/10 | 0 |
11 | Гелета | 2 | 0 | 0 | 2 | 4/23 | 0 |
12 | Баєр | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/18 | 0 |
13 | Шахта | 2 | 0 | 0 | 2 | 5/25 | 0 |
Brooklyn CUP Autumn 2023