Next Match Brooklyn Арена
Маямі
Юнайтед
Календар турніру
11:00 - Маямі - Юнайтед
11:50 - Шахта - Молот
12:40 - Ландарі- Тітани
13:30 - Олімп - Та-Да
14:20 - Саламандра - Марсель
15:10 - Севілья - Янпікс
-----------------------------
Brooklyn CUP Spring 2024
Результати матчів
Маямі 1:0 Юнайтед
Шахта 1:5 Молот
Ландарі 3:6 Тітани
Олімп 2:3 Та-Да
Саламандра 6:1 Марсель
Севілья 4:2 Янпікс
--------------------------
Шахта 5:1 Тітани
Юнайтед 5:3 Янпікс
Севілья 4:7 Маямі
Ландарі 2:1 Молот
Олімп 3:2 Марсель
Саламандра 3:3 Та-Да
--------------------------
Молот 5:6 Марсель
Та-Да 4:1 Ландарі
Янпікс 2:3 Маямі
Севілья 3:5 Юнайтед
Тітани 2:4 Саламандра
Олімп 2:1 Шахта
--------------------------
Янпікс 3:2 Юнайтед
Севілья 5:2 Маямі
Марсель 7:5 Ландарі
Та-Да 4:5 Тітани
Саламандра 5:2 Шахта
Молот 1:8 Олімп
--------------------------
Та-Да 3:1 Марсель
Молот 2:7 Тітани
Ландарі 2:5 Шахта
Олімп 2:1 Саламандра
--------------------------
Та-Да 3:5 Молот
Олімп 2:2 Тітани
Севілья 8:2 Янпікс
Маямі 0:3 Юнайтед
Шахта 4:3 Марсель
Саламандра 2:2 Ландарі
--------------------------
Олімп 3:0 Ландарі
Юнайтед 3:6 Севілья
Тітани 4:4 Марсель
Шахта 1:2 Та-Да
Янпікс 1:6 Маямі
Молот 4:5 Саламандра
--------------------------
Та-Да 2:4 Янпікс
Юнайтед 1:8 Маямі
Марсель 1:4 Шахта
Молот 6:4 Ландарі
Саламандра 5:2 Олімп
Команда Севілья вільна від ігор у 11 турі.
--------------------------
Та-Да 2:3 Севілья
Молот 5:5 Юнайтед
Янпікс 3:4 Марсель
Шахта 1:2 Маямі
Ландарі 0:5 Олімп
Команда Саламандра вільна від ігор у 10 турі.
--------------------------
Маямі 7:4 Молот
Та-Да 4:5 Марсель
Ландарі 2:12 Юнайтед
Шахта 2:6 Янпікс
Севілья 3:1 Саламандра
Команда Олімп вільна від ігор у 9 турі.
--------------------------
Севілья 4:3 Маямі
ТаДа 5:2 Ландарі
Шахта 2:2 Олімп
Саламандра 5:3 Марсель
Молот 1:8 Янпікс
Команда Юнайтед вільна від ігор у 8 турі
--------------------------
Юнайтед 8:4 Янпікс
Олімп 4:4 Та-Да
Севілья 3:2 Шахта
Маямі 2:3 Марсель
Саламандра 2:2 Ландарі
Команда Молот вільна від ігор у 7 турі.
--------------------------
Юнайтед 8:3 Олімп
Севілья 10:4 Марсель
Маямі 2:2 Янпікс
Саламандра 4:4 ТаДа
Молот 2:2 Шахта
Команда Ландарі вільна від ігор у 6 турі.
--------------------------
Севілья 16:0 Ландарі
Олімп 2:4 Маямі
Молот 3:3 Марсель
Саламандра 2:2 Янпікс
Шахта 1:10 Юнайтед
Команда Та-Да вільна від ігор в 5 турі.
--------------------------
ТаДа 1:1 Маямі
Янпікс 2:5 Севілья
Олімп 7:4 Молот
Саламандра 3:4 Юнайтед
Шахта 7-4 Ландарі
Команда Марсель вільна від ігор у 4 турі.
--------------------------
Юнайтед 3:4 Севілья
Марсель 3:5 Олімп
Молот 4:4 Та-Да
Янпікс 6:1 Ландарі
Саламандра 2:4 Шахта
Команда Маямі вільна від ігор у 3 турі.
--------------------------
Юнайтед 9:4 Марсель
Шахта 1:3 ТаДа
Маямі 3:0 Ландарі
Олімп 1:6 Севілья
Молот 4:4 Саламандра
Команда Янпікс вільна від ігор в 2 турі
--------------------------
Brooklyn CUP Spring 2024
Юнайтед 3:2 ТаДа
Севілья 12:5 Молот
Янпікс 8:3 Олімп
Марсель 2:2 Ландарі
Саламандра 4:5 Маямі
Команда Шахта вільна від ігор в 1 турі
--------------------------
Brooklyn CUP Spring 2024
Турнірна таблиця
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Севілья | 9 | 7 | 0 | 2 | 43/29 | 21 |
2 | Маямі | 9 | 5 | 1 | 3 | 32/22 | 16 |
3 | Юнайтед | 9 | 4 | 0 | 5 | 30/32 | 12 |
4 | Янпікс | 9 | 1 | 1 | 7 | 21/43 | 4 |
Перша ліга
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олімп | 7 | 5 | 1 | 1 | 22/10 | 16 |
2 | Саламандра | 7 | 4 | 2 | 1 | 26/16 | 14 |
3 | Та-Да | 7 | 4 | 1 | 2 | 22/18 | 13 |
4 | Тітани | 7 | 3 | 2 | 2 | 27/24 | 11 |
5 | Шахта | 7 | 3 | 0 | 4 | 19/20 | 9 |
6 | Марсель | 7 | 2 | 1 | 4 | 24/30 | 7 |
7 | Молот | 7 | 2 | 0 | 5 | 23/36 | 6 |
8 | Ландарі | 7 | 1 | 1 | 5 | 15/28 | 4 |
--------------------------
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Севілья | 8 | 6 | 0 | 2 | 39/27 | 18 |
2 | Маямі | 8 | 4 | 1 | 3 | 31/22 | 13 |
3 | Юнайтед | 8 | 4 | 0 | 4 | 30/31 | 12 |
4 | Янпікс | 8 | 1 | 1 | 6 | 19/39 | 4 |
Перша ліга
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олімп | 6 | 5 | 1 | 0 | 20/7 | 16 |
2 | Саламандра | 6 | 3 | 2 | 1 | 20/15 | 11 |
3 | Та-Да | 6 | 3 | 1 | 2 | 19/16 | 10 |
4 | Шахта | 6 | 3 | 0 | 3 | 18/15 | 9 |
5 | Тітани | 6 | 2 | 2 | 2 | 21/21 | 8 |
6 | Марсель | 6 | 2 | 1 | 3 | 23/24 | 7 |
7 | Ландарі | 6 | 1 | 1 | 4 | 12/22 | 4 |
8 | Молот | 6 | 1 | 0 | 5 | 18/31 | 3 |
--------------------------
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Севілья | 6 | 6 | 0 | 0 | 32/15 | 18 |
2 | Маямі | 6 | 2 | 1 | 3 | 21/16 | 7 |
3 | Юнайтед | 6 | 2 | 0 | 4 | 20/25 | 6 |
4 | Янпікс | 6 | 1 | 1 | 4 | 14/31 | 4 |
Перша ліга
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олімп | 4 | 3 | 1 | 0 | 15/4 | 10 |
2 | Тітани | 4 | 2 | 2 | 0 | 18/12 | 8 |
3 | Саламандра | 4 | 2 | 1 | 1 | 13/10 | 7 |
4 | Та-Да | 4 | 2 | 0 | 2 | 12/12 | 6 |
5 | Шахта | 4 | 2 | 0 | 2 | 12/12 | 6 |
6 | Марсель | 4 | 1 | 1 | 2 | 15/16 | 4 |
7 | Молот | 4 | 1 | 0 | 3 | 12/23 | 3 |
8 | Ландарі | 4 | 0 | 1 | 3 | 9/17 | 1 |
--------------------------
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Севілья | 5 | 5 | 0 | 0 | 27/13 | 15 |
2 | Маямі | 5 | 2 | 1 | 2 | 19/11 | 7 |
3 | Юнайтед | 5 | 2 | 0 | 3 | 18/22 | 6 |
4 | Янпікс | 5 | 0 | 1 | 4 | 11/29 | 1 |
Перша ліга
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олімп | 2 | 1 | 1 | 0 | 5/2 | 4 |
2 | Саламандра | 2 | 1 | 1 | 0 | 7/6 | 4 |
3 | Молот | 2 | 1 | 0 | 1 | 9/8 | 3 |
4 | Шахта | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/5 | 3 |
5 | Та-Да | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/6 | 3 |
6 | Тітани | 2 | 0 | 2 | 0 | 6/6 | 2 |
7 | Марсель | 2 | 0 | 1 | 1 | 7/8 | 1 |
8 | Ландарі | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/5 | 1 |
--------------------------
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Севілья | 4 | 4 | 0 | 0 | 19/11 | 12 |
2 | Маямі | 4 | 2 | 1 | 1 | 19/8 | 7 |
3 | Юнайтед | 4 | 1 | 0 | 3 | 15/22 | 3 |
4 | Янпікс | 4 | 0 | 1 | 3 | 9/21 | 1 |
Перша ліга
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олімп | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/0 | 3 |
2 | Саламандра | 1 | 1 | 0 | 0 | 5/4 | 3 |
3 | Та-Да | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 |
4 | Марсель | 1 | 0 | 1 | 0 | 4/4 | 1 |
5 | Тітани | 1 | 0 | 1 | 0 | 4/4 | 1 |
6 | Шахта | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 |
7 | Молот | 1 | 0 | 0 | 1 | 4/5 | 0 |
8 | Ландарі | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 |
--------------------------
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Севілья | 10 | 10 | 0 | 0 | 66/23 | 30 |
2 | Юнайтед | 10 | 7 | 1 | 2 | 63/36 | 22 |
3 | Маямі | 10 | 6 | 2 | 2 | 37/22 | 20 |
4 | Янпікс | 10 | 5 | 2 | 3 | 45/30 | 17 |
5 | Шахта | 10 | 3 | 2 | 5 | 26/35 | 11 |
6 | Олімп | 10 | 3 | 2 | 5 | 34/44 | 11 |
7 | Марсель | 10 | 3 | 2 | 5 | 32/47 | 11 |
8 | Та-Да | 10 | 2 | 4 | 4 | 31/31 | 10 |
9 | Саламандра | 10 | 2 | 4 | 4 | 32/33 | 10 |
10 | Молот | 10 | 1 | 5 | 4 | 38/56 | 8 |
11 | Ландарі | 10 | 0 | 2 | 8 | 17/64 | 2 |
Brooklyn CUP Spring 2024
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Севілья | 10 | 10 | 0 | 0 | 66/23 | 30 |
2 | Юнайтед | 9 | 7 | 1 | 1 | 62/28 | 22 |
3 | Маямі | 9 | 5 | 2 | 2 | 29/21 | 17 |
4 | Янпікс | 9 | 4 | 2 | 3 | 41/28 | 14 |
5 | Олімп | 9 | 3 | 2 | 4 | 32/39 | 11 |
6 | Марсель | 9 | 3 | 2 | 4 | 31/43 | 11 |
7 | Та-Да | 9 | 2 | 4 | 3 | 29/27 | 10 |
8 | Шахта | 9 | 2 | 2 | 5 | 22/34 | 8 |
9 | Саламандра | 9 | 1 | 4 | 4 | 27/31 | 7 |
10 | Молот | 9 | 0 | 5 | 4 | 32/52 | 5 |
11 | Ландарі | 9 | 0 | 2 | 7 | 13/58 | 2 |
Brooklyn CUP Spring 2024
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Севілья | 8 | 8 | 0 | 0 | 60/20 | 24 |
2 | Юнайтед | 7 | 6 | 0 | 1 | 45/21 | 18 |
3 | Янпікс | 7 | 3 | 2 | 2 | 32/22 | 11 |
4 | Маямі | 7 | 3 | 2 | 2 | 20/16 | 11 |
5 | Та-Да | 7 | 2 | 4 | 1 | 23/19 | 10 |
6 | Шахта | 7 | 2 | 2 | 3 | 19/26 | 8 |
7 | Олімп | 8 | 2 | 2 | 4 | 27/39 | 8 |
8 | Саламандра | 8 | 1 | 4 | 3 | 26/28 | 7 |
9 | Марсель | 7 | 1 | 2 | 4 | 22/36 | 5 |
10 | Молот | 7 | 0 | 4 | 3 | 23/40 | 4 |
11 | Ландарі | 7 | 0 | 2 | 5 | 11/41 | 2 |
Brooklyn CUP Spring 2024
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Севілья | 6 | 6 | 0 | 0 | 53/15 | 18 |
2 | Юнайтед | 6 | 5 | 0 | 1 | 37/17 | 15 |
3 | Маямі | 5 | 3 | 2 | 0 | 15/9 | 11 |
4 | Янпікс | 5 | 2 | 2 | 1 | 20/13 | 8 |
5 | Шахта | 5 | 2 | 1 | 2 | 15/21 | 7 |
6 | Та-Да | 5 | 1 | 3 | 1 | 14/13 | 6 |
7 | Олімп | 6 | 2 | 0 | 4 | 21/33 | 6 |
8 | Молот | 6 | 0 | 4 | 2 | 22/32 | 4 |
9 | Саламандра | 6 | 0 | 3 | 3 | 19/23 | 3 |
10 | Марсель | 5 | 0 | 2 | 3 | 16/29 | 2 |
11 | Ландарі | 5 | 0 | 1 | 4 | 7/34 | 1 |
Brooklyn CUP Spring 2024
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Севілья | 4 | 4 | 0 | 0 | 27/11 | 12 |
2 | Юнайтед | 4 | 3 | 0 | 1 | 19/13 | 9 |
3 | Маямі | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/5 | 7 |
4 | Янпікс | 3 | 2 | 0 | 1 | 16/9 | 6 |
5 | Олімп | 4 | 2 | 0 | 2 | 16/21 | 6 |
6 | Та-Да | 4 | 1 | 2 | 1 | 10/9 | 5 |
7 | Шахта | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/5 | 3 |
8 | Молот | 4 | 0 | 2 | 2 | 17/27 | 2 |
9 | Саламандра | 4 | 0 | 1 | 3 | 13/17 | 1 |
10 | Марсель | 3 | 0 | 1 | 2 | 9/16 | 1 |
11 | Ландарі | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/11 | 1 |
Brooklyn CUP Spring 2024
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Севілья | 2 | 2 | 0 | 0 | 18/6 | 6 |
2 | Юнайтед | 2 | 2 | 0 | 0 | 12/6 | 6 |
3 | Маямі | 2 | 2 | 0 | 0 | 8/4 | 6 |
4 | Янпікс | 1 | 1 | 0 | 0 | 8/3 | 3 |
5 | Та-Да | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/4 | 3 |
6 | Саламандра | 2 | 0 | 1 | 1 | 8/9 | 1 |
7 | Ландарі | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/5 | 1 |
8 | Марсель | 2 | 0 | 1 | 1 | 6/11 | 1 |
9 | Молот | 2 | 0 | 1 | 1 | 9/16 | 1 |
10 | Шахта | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0 |
11 | Олімп | 2 | 0 | 0 | 2 | 4/14 | 0 |
Brooklyn CUP Spring 2024