Next Match Brooklyn Арена
Атлетік
Севілья
Календар турніру
19:00 - Атлетік - Севілья
-----------------------------
Brooklyn CUP AUTUMN 2024
Результати матчів
Ландарі 5:3 Молот
Марсель 8:5 Шахта
Та-Да 1:3 Аврора
Є!Кава 1:3 Юність
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2024
Шахта 2:0 Ландарі
Молот 0:4 Аврора
Є!Кава 0:5 Марсель
Юність 3:6 Та-Да
Янпікс 3:8 Юнайтед
Севілья 3:1 Атлетік
Маямі 2:1 Спрінгс
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2024
Маямі 0:2 Атлетік
Юнайтед 2:3 Спрінгс
Янпікс 0:3 Севілья
Аврора 7:2 Шахта
Марсель 14:0 Юність
Ландарі 2:2 Є!Кава
Молот 1:6 Та-Да
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2024
Маямі 3:1 Янпікс
Севілья 4:3 Юнайтед
Атлетік 8:3 Спрінгс
Аврора 5:1 Юність
Марсель 9:1 Ландарі
Шахта 4:3 Молот
Та-Да 6:1 Є!Кава
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2024
Є!Кава 1:3 Аврора
Молот 4:4 Марсель
Шахта 3:3 Та-Да
Юність 6:5 Ландарі
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2024
Аврора 6:1 Ландарі
Є!Кава 4:7 Шахта
Та-Да 4:5 Марсель
Юність 5:9 Молот
Спрінгс 0:2 Севілья
Маямі 2:1 Юнайтед
Янпікс 3:10 Атлетік
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2024
Марсель 2:3 Аврора
Юність 2:11 Шахта
Є!Кава 4:5 Молот
Ландарі 1:2 Та-Да
Спрінгс 1:7 Янпікс
Юнайтед 3:8 Атлетік
Маямі 1:4 Севілья
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2024
Шахта 4:9 Спрінгс
Є!Кава 6:1 Аврора
Та-Да 3:9 Марсель
Марсель 4:6 Юнайтед
Юність 2:9 Тітани
Янпікс 8:0 Молот
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2024
Юнайтед 2:4 Янпікс
Севілья 4:1 Аврора
Марсель 8:3 Є!Кава
Тітани 7:1 Та-Да
Маямі 4:5 Спрінгс
Молот 3:4 Юність
Шахта 5:5 Молот
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2024
Юнайтед 5:3 Спрінгс
Є!Кава 1:8 Янпікс
Та-Да 3:3 Севілья
Аврора 5:7 Атлетік
Шахта 1:1 Марсель
Атлетік 5:1 Севілья
Юність 2:6 Маямі
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2024
Юність 1:22 Юнайтед
Атлетік 9:6 Марсель
Молот 3:4 Тітани
Севілья 5:2 Шахта
Маямі 2:2 Янпікс
Спрінгс 7:3 Є!Кава
Та-Да 5:0 Аврора
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2024
Та-Да 3:4 Спрінгс
Юнайтед 6:1 Є!Кава
Севілья 5:4 Марсель
Аврора 2:1 Маямі
Молот 3:4 Атлетік
Юність 1:12 Янпікс
Шахта 1:4 Тітани
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2024
Маямі 1:6 Юнайтед
Аврора 0:2 Спрінгс
Тітани 3:6 Марсель
Севілья 10:1 Юність
Шахта 4:5 Янпікс
Є!Кава 1:6 Молот
Та-Да 4:5 Атлетік
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2024
Тітани 5:4 Янпікс
Марсель 7:4 Спрінгс
Та-Да 4:6 Шахта
Є!Кава 1:2 Маямі
Юнайтед 2:1 Аврора
Севілья 10:3 Молот
Атлетік 9:2 Юність
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2024
Атлетік 4:1 Спрінгс
Є!Кава 1:5 Тітани
Юність 2:7 Та-Да
Аврора 5:1 Шахта
Севілья 6:3 Янпікс
Марсель 0:5 Маямі
Молот 2:8 Юнайтед
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2024
Спрінгс 1:4 Севілья
Та-Да 2:4 Янпікс
Юність 4:3 Є!Кава
Молот 0:1 Маямі
Аврора 5:3 Марсель
Тітани 2:3 Юнайтед
Шахта 3:8 Атлетік
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2024
Янпікс 4:2 Марсель
Юнайтед 5:5 Шахта
Юність 1:2 Аврора
Севілья 4:0 Маямі
Є!Кава 1:8 Атлетік
Та-Да 3:1 Молот
Спрінгс 5:2 Тітани
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2024
Спрінгс 1:4 Юність
Та-Да 5:2 Є!Кава
Шахта 4:4 Маямі
Аврора 5:2 Тітани
Молот 6:4 Марсель
Севілья 3:2 Юнайтед
Янпікс 1:8 Атлетік
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2024
Спрінгс 1:6 Янпікс
Тінани 2:5 Маямі
ТаДа 4:3 Юнайтед
Є!Кава 1:9 Севілья
Шахта 7:0 Юність
Аврора 3:6 Молот
Атлетік 5:2 Маямі
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2024
Спрінгс 3:2 Молот
Марсель 7:3 Юність
Шахта 4:1 "Є!Кава"
ТаДа 1:3 Маямі
Аврора 3:3 Янпікс
Атлетік 10:2 Юнайтед
Севілья 4:2 Тітани
--------------------------
Brooklyn CUP Autumn 2024
Турнірна таблиця
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Севілья | 10 | 9 | 0 | 1 | 33/14 | 27 |
2 | Атлетік | 10 | 9 | 0 | 1 | 61/19 | 27 |
3 | Маямі | 10 | 3 | 1 | 6 | 17/31 | 10 |
4 | Янпікс | 10 | 3 | 1 | 6 | 30/44 | 10 |
5 | Юнайтед | 10 | 3 | 0 | 7 | 34/41 | 9 |
6 | Спрінгс | 10 | 2 | 0 | 8 | 19/44 | 6 |
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аврора | 7 | 7 | 0 | 0 | 31/8 | 21 |
2 | Марсель | 7 | 5 | 1 | 1 | 47/17 | 16 |
3 | Та-Да | 7 | 4 | 1 | 2 | 28/17 | 13 |
4 | Шахта | 7 | 4 | 1 | 2 | 34/27 | 13 |
5 | Молот | 7 | 2 | 1 | 4 | 25/32 | 7 |
6 | Юність | 7 | 2 | 0 | 5 | 20/51 | 6 |
7 | Ландарі | 7 | 1 | 1 | 5 | 15/30 | 4 |
8 | Є!Кава | 7 | 0 | 1 | 6 | 13/31 | 1 |
--------------------------
Brooklyn CUP AUTUMN 2024
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетік | 9 | 9 | 0 | 0 | 60/16 | 27 |
2 | Севілья | 9 | 8 | 0 | 1 | 30/13 | 24 |
3 | Янпікс | 9 | 3 | 1 | 5 | 27/36 | 10 |
4 | Маямі | 9 | 2 | 1 | 6 | 15/30 | 7 |
5 | Спрінгс | 9 | 2 | 0 | 7 | 18/42 | 6 |
6 | Юнайтед | 9 | 2 | 0 | 7 | 26/38 | 6 |
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аврора | 5 | 5 | 0 | 0 | 24/7 | 15 |
2 | Марсель | 5 | 3 | 1 | 1 | 34/12 | 10 |
3 | Та-Да | 5 | 3 | 1 | 1 | 21/11 | 10 |
4 | Шахта | 5 | 3 | 1 | 1 | 27/19 | 10 |
5 | Молот | 5 | 2 | 1 | 2 | 22/23 | 7 |
6 | Юність | 5 | 1 | 0 | 4 | 14/44 | 3 |
7 | Є!Кава | 5 | 0 | 1 | 4 | 12/23 | 1 |
8 | Ландарі | 5 | 0 | 1 | 4 | 10/25 | 1 |
--------------------------
Brooklyn CUP AUTUMN 2024
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетік | 8 | 8 | 0 | 0 | 52/13 | 24 |
2 | Севілья | 7 | 6 | 0 | 1 | 24/12 | 18 |
3 | Янпікс | 7 | 3 | 1 | 3 | 26/30 | 10 |
4 | Юнайтед | 7 | 2 | 0 | 5 | 21/31 | 6 |
5 | Маямі | 8 | 1 | 1 | 6 | 12/29 | 4 |
6 | Спрінгс | 7 | 1 | 0 | 6 | 12/32 | 3 |
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аврора | 3 | 3 | 0 | 0 | 12/4 | 9 |
2 | Шахта | 3 | 2 | 1 | 0 | 21/9 | 7 |
3 | Молот | 3 | 2 | 1 | 0 | 18/13 | 7 |
4 | Марсель | 3 | 1 | 1 | 1 | 11/11 | 4 |
5 | Та-Да | 3 | 1 | 1 | 1 | 9/9 | 4 |
6 | Юність | 3 | 1 | 0 | 2 | 13/25 | 3 |
7 | Є!Кава | 3 | 0 | 0 | 3 | 9/15 | 0 |
8 | Ландарі | 3 | 0 | 0 | 3 | 7/14 | 0 |
--------------------------
Brooklyn CUP AUTUMN 2024
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетік | 7 | 7 | 0 | 0 | 42/10 | 21 |
2 | Севілья | 5 | 4 | 0 | 1 | 18/11 | 12 |
3 | Янпікс | 6 | 3 | 1 | 2 | 23/20 | 10 |
4 | Юнайтед | 6 | 2 | 0 | 4 | 20/29 | 6 |
5 | Спрінгс | 6 | 1 | 0 | 5 | 12/30 | 3 |
6 | Маямі | 6 | 0 | 1 | 5 | 9/24 | 1 |
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахта | 1 | 1 | 0 | 0 | 11/2 | 3 |
2 | Молот | 1 | 1 | 0 | 0 | 5/4 | 3 |
3 | Аврора | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/2 | 3 |
4 | Та-Да | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 |
5 | Юність | 2 | 1 | 0 | 1 | 8/16 | 3 |
6 | Марсель | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 0 |
7 | Є!Кава | 1 | 0 | 0 | 1 | 4/5 | 0 |
8 | Ландарі | 2 | 0 | 0 | 2 | 6/8 | 0 |
--------------------------
Brooklyn CUP AUTUMN 2024
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетік | 5 | 5 | 0 | 0 | 32/7 | 15 |
2 | Севілья | 5 | 4 | 0 | 1 | 18/11 | 12 |
3 | Янпікс | 5 | 2 | 1 | 2 | 16/19 | 7 |
4 | Юнайтед | 5 | 2 | 0 | 3 | 17/21 | 6 |
5 | Спрінгс | 5 | 1 | 0 | 4 | 11/23 | 3 |
6 | Маямі | 5 | 0 | 1 | 4 | 9/22 | 1 |
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ландарі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
2 | Марсель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
3 | Та-Да | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
4 | Аврора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
5 | Шахта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
6 | Молот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
7 | Юність | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
8 | Є!Кава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
--------------------------
Brooklyn CUP AUTUMN 2024
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетік | 13 | 13 | 0 | 0 | 91/32 | 39 |
2 | Севілья | 13 | 11 | 1 | 1 | 68/28 | 34 |
3 | Янпікс | 13 | 8 | 2 | 3 | 64/37 | 26 |
4 | Юнайтед | 13 | 8 | 1 | 4 | 72/41 | 25 |
5 | Спрінгс | 13 | 7 | 0 | 6 | 46/48 | 21 |
6 | Маямі | 13 | 6 | 2 | 5 | 36/34 | 20 |
7 | Тітани | 13 | 6 | 0 | 7 | 48/49 | 18 |
8 | Марсель | 13 | 5 | 1 | 7 | 61/57 | 16 |
9 | Та-Да | 13 | 5 | 1 | 7 | 45/49 | 16 |
10 | Аврора | 13 | 5 | 1 | 7 | 33/43 | 16 |
11 | Шахта | 13 | 3 | 4 | 6 | 47/56 | 13 |
12 | Молот | 13 | 3 | 1 | 9 | 40/58 | 10 |
13 | Юність | 13 | 3 | 0 | 10 | 27/98 | 9 |
14 | Є!Кава | 13 | 1 | 0 | 12 | 25/73 | 3 |
Brooklyn CUP AUTUMN 2024
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетік | 13 | 13 | 0 | 0 | 91/32 | 39 |
2 | Севілья | 13 | 11 | 1 | 1 | 68/28 | 34 |
3 | Янпікс | 12 | 7 | 2 | 3 | 56/37 | 23 |
4 | Юнайтед | 12 | 7 | 1 | 4 | 66/37 | 22 |
5 | Маямі | 13 | 6 | 2 | 5 | 36/34 | 20 |
6 | Спрінгс | 12 | 6 | 0 | 6 | 37/44 | 18 |
7 | Та-Да | 12 | 5 | 1 | 6 | 42/40 | 16 |
8 | Аврора | 12 | 5 | 1 | 6 | 32/37 | 16 |
9 | Тітани | 12 | 5 | 0 | 7 | 39/47 | 15 |
10 | Марсель | 11 | 4 | 1 | 6 | 48/48 | 13 |
11 | Шахта | 12 | 3 | 4 | 5 | 43/47 | 13 |
12 | Молот | 12 | 3 | 1 | 8 | 40/50 | 10 |
13 | Юність | 12 | 3 | 0 | 9 | 25/89 | 9 |
14 | Є!Кава | 12 | 0 | 0 | 12 | 19/72 | 0 |
Brooklyn CUP AUTUMN 2024
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетік | 11 | 11 | 0 | 0 | 75/26 | 33 |
2 | Севілья | 11 | 10 | 0 | 1 | 61/24 | 30 |
3 | Юнайтед | 10 | 6 | 1 | 3 | 59/30 | 19 |
4 | Янпікс | 10 | 5 | 2 | 3 | 44/34 | 17 |
5 | Маямі | 11 | 5 | 2 | 4 | 26/27 | 17 |
6 | Аврора | 10 | 5 | 1 | 4 | 26/26 | 16 |
7 | Та-Да | 10 | 5 | 0 | 5 | 38/30 | 15 |
8 | Спрінгс | 10 | 5 | 0 | 5 | 29/35 | 15 |
9 | Шахта | 11 | 3 | 3 | 5 | 42/46 | 12 |
10 | Тітани | 10 | 4 | 0 | 6 | 31/37 | 12 |
11 | Молот | 11 | 3 | 1 | 7 | 37/46 | 10 |
12 | Марсель | 9 | 3 | 0 | 6 | 39/44 | 9 |
13 | Юність | 10 | 2 | 0 | 8 | 19/80 | 6 |
14 | Є!Кава | 10 | 0 | 0 | 10 | 15/56 | 0 |
Brooklyn CUP AUTUMN 2024
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетік | 8 | 8 | 0 | 0 | 57/16 | 24 |
2 | Севілья | 8 | 8 | 0 | 0 | 50/13 | 24 |
3 | Маямі | 9 | 5 | 1 | 3 | 23/23 | 16 |
4 | Аврора | 8 | 4 | 1 | 3 | 24/20 | 13 |
5 | Юнайтед | 8 | 4 | 1 | 3 | 31/28 | 13 |
6 | Янпікс | 8 | 4 | 1 | 3 | 30/31 | 13 |
7 | Та-Да | 8 | 4 | 0 | 4 | 30/26 | 12 |
8 | Шахта | 8 | 3 | 2 | 3 | 34/32 | 11 |
9 | Марсель | 7 | 3 | 0 | 4 | 29/30 | 9 |
10 | Молот | 8 | 3 | 0 | 5 | 26/33 | 9 |
11 | Спрінгс | 8 | 3 | 0 | 5 | 18/29 | 9 |
12 | Тітани | 8 | 2 | 0 | 6 | 23/33 | 6 |
13 | Юність | 8 | 2 | 0 | 6 | 17/46 | 6 |
14 | Є!Кава | 8 | 0 | 0 | 8 | 11/43 | 0 |
Brooklyn CUP AUTUMN 2024
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетік | 7 | 7 | 0 | 0 | 5212 | 21 |
2 | Севілья | 6 | 6 | 0 | 0 | 30/9 | 18 |
3 | Аврора | 6 | 4 | 1 | 1 | 23/16 | 13 |
4 | Маямі | 7 | 4 | 1 | 2 | 20/16 | 13 |
5 | Та-Да | 6 | 4 | 0 | 2 | 22/15 | 12 |
6 | Янпікс | 6 | 3 | 1 | 2 | 21/22 | 10 |
7 | Шахта | 6 | 2 | 2 | 2 | 24/33 | 8 |
8 | Юнайтед | 6 | 2 | 1 | 3 | 23/26 | 7 |
9 | Молот | 6 | 2 | 0 | 4 | 17/22 | 6 |
10 | Спрінгс | 6 | 2 | 0 | 4 | 12/22 | 6 |
11 | Юність | 7 | 2 | 0 | 5 | 16/36 | 6 |
12 | Марсель | 5 | 1 | 0 | 4 | 16/23 | 3 |
13 | Тітани | 6 | 1 | 0 | 5 | 15/23 | 3 |
14 | Є!Кава | 6 | 0 | 0 | 6 | 9/35 | 0 |
Brooklyn CUP AUTUMN 2024
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетік | 4 | 4 | 0 | 0 | 31/6 | 12 |
2 | Севілья | 4 | 4 | 0 | 0 | 20/5 | 12 |
3 | Та-Да | 4 | 3 | 0 | 1 | 13/9 | 9 |
4 | Шахта | 4 | 2 | 2 | 0 | 20/10 | 8 |
5 | Аврора | 4 | 2 | 1 | 1 | 13/12 | 7 |
6 | Янпікс | 4 | 2 | 1 | 1 | 14/14 | 7 |
7 | Маямі | 5 | 2 | 1 | 2 | 14/16 | 7 |
8 | Молот | 4 | 2 | 0 | 2 | 15/13 | 6 |
9 | Марсель | 3 | 1 | 0 | 2 | 13/13 | 3 |
10 | Спрінгс | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/12 | 3 |
11 | Юність | 4 | 1 | 0 | 3 | 8/17 | 3 |
12 | Юнайтед | 4 | 0 | 1 | 3 | 12/22 | 1 |
13 | Тітани | 3 | 0 | 0 | 3 | 6/14 | 0 |
14 | Є!Кава | 4 | 0 | 0 | 4 | 5/26 | 0 |
Brooklyn CUP AUTUMN 2024
N | Команда | І | П | Н | Пор. | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахта | 2 | 2 | 0 | 0 | 11/1 | 6 |
2 | Маямі | 2 | 2 | 0 | 0 | 8/3 | 6 |
3 | Янпікс | 2 | 1 | 1 | 0 | 9/4 | 4 |
4 | Севілья | 1 | 1 | 0 | 0 | 9/1 | 3 |
5 | Атлетік | 1 | 1 | 0 | 0 | 10/2 | 3 |
6 | Марсель | 1 | 1 | 0 | 0 | 7/3 | 3 |
7 | Молот | 2 | 1 | 0 | 1 | 8/6 | 3 |
8 | Та-Да | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/6 | 3 |
9 | Спрінгс | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/8 | 3 |
10 | Аврора | 2 | 0 | 1 | 1 | 6/9 | 1 |
11 | Тітани | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 0 |
12 | Юнайтед | 2 | 0 | 0 | 2 | 5/14 | 0 |
13 | Юність | 2 | 0 | 0 | 2 | 3/14 | 0 |
14 | Є!Кава | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/13 | 0 |
Brooklyn CUP AUTUMN 2024